لیست قیمت لوله آب رسانی
گروه صنعتی سپاهان
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله تست شده "۱/۲ ۲ ضخامت ۴ سپاهان | ۷۶ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۱/۲ ۲ ضخامت ۳ سپاهان | ۷۶ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۳ ضخامت ۴ سپاهان | ۸۸.۹ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۳ ضخامت ۳ سپاهان | ۸۸.۹ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۴ ضخامت ۴ سپاهان | ۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۴ ضخامت ۳ سپاهان | ۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۵ ضخامت ۳ سپاهان | ۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۵ ضخامت ۵ سپاهان | ۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری | ۵ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۶ ضخامت ۳ سپاهان | ۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۶ ضخامت ۴ سپاهان | ۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۸ ضخامت ۴ سپاهان | ۲۱۹.۱ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله تست شده "۸ ضخامت ۶ سپاهان | ۲۱۹.۱ / شاخه ۶ متری | ۶ | کارخانه | ۲۷۱۵۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
کالوپ
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله آبرسانی "۶ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ | ۱۶۸.۳ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | ۲۸۰۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۸ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ | ۲۱۹.۱ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | ۲۷۷۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱۰ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ | ۲۷۳.۱ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | ۲۷۶۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱۲ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ | ۳۲۳.۹ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | ۲۷۵۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱۴ درز مستقیم ضخامت ۶ کالوپ | ۳۵۵.۶ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | ۲۷۵۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱۶ درز اسپیرال ۶ کالوپ | ۴۰۶.۴ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱۸ درز اسپیرال ۶ کالوپ | ۴۵۷ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۲۰ درز اسپیرال ۶ کالوپ | ۵۰۸ / شاخه ۱۲متری | ۶ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۲۴ درز اسپیرال ۶ کالوپ | ۶۱۰ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۲۸ درز اسپیرال ۶ کالوپ | ۷۱۱ / شاخه ۱۲ متری | ۶ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۳۰ درز اسپیرال ۸ کالوپ | ۷۶۲ / شاخه ۱۲ متری | ۸ | کارخانه | ۲۷۶۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۳۲ درز اسپیرال ۸ کالوپ | ۸۱۳ / شاخه ۱۲ متری | ۸ | کارخانه | ۲۷۶۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۳۶ درز اسپیرال ۸ کالوپ | ۹۱۴ / شاخه ۱۲ متری | ۸ | کارخانه | ۲۷۶۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
شرکت لوله و پروفیل سپنتا
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله آبرسانی "۱/۲ ضخامت ۲ سپنتا | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۳/۴ ضخامت ۲ سپنتا | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۲ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱/۴ ۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ سپنتا | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۲ ضخامت ۲.۵ سپنتا | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۱/۲ ۲ ضخامت ۳.۵ سپنتا | ۷۶ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۳ ضخامت ۳.۵ سپنتا | ۸۸.۹ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۴ ضخامت ۳.۵ سپنتا | ۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۵ ضخامت ۴ سپنتا | ۱۴۱.۳ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله آبرسانی "۶ ضخامت ۴ سپنتا | ۱۶۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۴ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله و پروفیل یاران
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله سیاه تست شده " ۱/۲ نورد و یاران | ۲۱.۲/ شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۷۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده " ۳/۴ نورد و لوله یاران | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۷۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده " ۱ نورد و لوله یاران | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۶۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده " ۲ نورد و لوله یاران | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۷۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده " ۳ نورد و لوله یاران | ۸۸.۹ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۶۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده " ۴ نورد و لوله یاران | ۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۶۹۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله و پروفیل کیهان
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله سیاه تست شده "۱ لوله و پروفیل کیهان | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۳ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده "۲ لوله و پروفیل کیهان | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده "۳ لوله و پروفیل کیهان | ۸۸.۹ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله سیاه تست شده "۴ لوله و پروفیل کیهان | ۱۱۴.۳ / شاخه ۶ متری | ۲.۸ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |