جدول وزنی لوله
وزن لوله بر اساس معیار های زیر اندازه گیری میشود.این موارد عبارت اند از :
۱.طول ۲.ضخامت ۳.نوع ساختار ۴.چگالی ۵.جرم
وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن لوله در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن لوله مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.
جدول وزنی لوله
جدول وزنی لوله - قطر ۱ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۱ | ۳۳.۷ | ۱ | ۰.۸۳ |
۱ | ۳۳.۷ | ۱.۲۵ | ۱.۰۲ |
۱ | ۳۳.۷ | ۱.۵ | ۱.۲۳ |
۱ | ۳۳.۷ | ۲ | ۱.۶۱ |
۱ | ۳۳.۷ | ۲.۵ | ۱.۹۴ |
۱ | ۳۳.۷ | ۳ | ۲.۳۲ |
۱ | ۳۳.۷ | ۳.۵ | ۲.۶۸ |
۱ | ۳۳.۷ | ۴ | ۳.۰۵ |
جدول وزنی لوله - قطر ۱.۲ و ۳.۴ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۱ | ۰.۵۱ |
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۱.۲۵ | ۰.۶۳ |
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۱.۵ | ۰.۷۴ |
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۲ | ۰.۹۷ |
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۲.۵ | ۱.۲۱ |
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۳ | ۱.۴۵ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۱ | ۰.۶۶ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۱.۲۵ | ۰.۷۹ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۱.۵ | ۰.۹۶ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۲ | ۱.۲۴ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۲.۵ | ۱.۵۲ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۳ | ۱.۸۱ |
جدول وزنی لوله - قطر ۱ - ۱.۴ و ۱ - ۱.۲ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۱ | ۱.۰۴ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۱.۲۵ | ۱.۲۸ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۱.۵ | ۱.۵۴ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۲ | ۲.۰۱ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۲.۵ | ۲.۴۸ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۳ | ۲.۹۵ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۳.۵ | ۳.۴۸ |
۱.۴ - ۱ | ۴۲.۲ | ۴ | ۳.۸۵ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۱ | ۱.۱۹ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۱.۲۵ | ۱.۴۸ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۱.۵ | ۱.۷۷ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۲ | ۲.۲۹ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۲.۵ | ۲.۸۱ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۳ | ۳.۳۸ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۳.۵ | ۳.۹۱ |
۱.۲ - ۱ | ۴۸.۳ | ۴ | ۴.۴۲ |
جدول وزنی لوله - قطر ۲ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۲ | ۶۰.۳ | ۱ | ۱.۴۹ |
۲ | ۶۰.۳ | ۱.۲۵ | ۱.۸۵ |
۲ | ۶۰.۳ | ۱.۵ | ۲.۲۱ |
۲ | ۶۰.۳ | ۲ | ۲.۹۳ |
۲ | ۶۰.۳ | ۲.۵ | ۳.۶۴ |
۲ | ۶۰.۳ | ۳ | ۴.۳۲ |
۲ | ۶۰.۳ | ۳.۵ | ۵.۰۱ |
۲ | ۶۰.۳ | ۴ | ۵.۶۲ |
۲ | ۶۰.۳ | ۴.۵ | ۶.۲۶ |
۲ | ۶۰.۳ | ۵ | ۶.۹۰ |
۲ | ۶۰.۳ | ۵.۵ | ۷.۳۶ |
۲ | ۶۰.۳ | ۶ | ۸.۱۳ |
جدول وزنی لوله - قطر ۲ - ۱.۲ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۱.۵ | ۲.۷۹ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۲ | ۳.۷۰ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۲.۵ | ۴.۵۹ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۳ | ۵.۴۸ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۳.۵ | ۶.۳۵ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۴ | ۷.۲۰ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۴.۵ | ۸.۰۴ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۵ | ۸.۸۹ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۵.۵ | ۹.۸۵ |
۱.۲ - ۲ | ۷۶ | ۶ | ۱۰.۵۱ |
جدول وزنی لوله - قطر ۳ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۳ | ۸۸.۹ | ۲ | ۴.۳۸ |
۳ | ۸۸.۹ | ۲.۵ | ۵.۴۶ |
۳ | ۸۸.۹ | ۳ | ۶.۵۱ |
۳ | ۸۸.۹ | ۳.۵ | ۷.۵۶ |
۳ | ۸۸.۹ | ۴ | ۸.۵۸ |
۳ | ۸۸.۹ | ۴.۵ | ۹.۵۸ |
۳ | ۸۸.۹ | ۵ | ۱۰.۵۷ |
۳ | ۸۸.۹ | ۵.۵ | ۱۱.۷۴ |
۳ | ۸۸.۹ | ۶ | ۱۲.۵۱ |
جدول وزنی لوله - قطر ۴ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۴ | ۱۱۴.۳ | ۲ | ۵.۶۸ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۲.۵ | ۶.۹۸ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۳ | ۸.۳۸ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۳.۵ | ۹.۷۶ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۴ | ۱۱.۱۸ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۱۲.۴۳ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۵ | ۱۳.۷۵ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۵.۵ | ۱۵.۲۱ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۶ | ۱۶.۲۶ |
جدول وزنی لوله - قطر ۵ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۵ | ۱۴۰.۳ | ۲.۵ | ۸.۶۲ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۳ | ۱۰.۳۶ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۳.۵ | ۱۱.۹۵ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۴ | ۱۳.۷۲ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۴.۵ | ۱۵.۳۹ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۵ | ۱۶.۹۵ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۵.۵ | ۱۸.۷۵ |
۵ | ۱۴۰.۳ | ۶ | ۲۰.۵۱ |
جدول وزنی لوله - قطر ۶ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۶ | ۱۶۸.۳ | ۲.۵ | ۱۰.۴۸ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۳ | ۱۲.۵۸ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۳.۵ | ۱۴.۶۹ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۴ | ۱۶.۷۴ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۴.۵ | ۱۸.۸۱ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۵ | ۲۰.۷۹ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۵.۵ | ۲۲.۷۰ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۶ | ۲۴.۸۴ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۶.۵ | ۲۶.۳۵ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۷ | ۲۸.۶۸ |
جدول وزنی لوله - قطر ۸ اینچ
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
۸ | ۲۱۹.۱ | ۳ | ۱۶.۰۸ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۳.۵ | ۱۸.۷۴ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۴ | ۲۱.۳۹ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۴.۵ | ۲۴.۰۳ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۵ | ۲۶.۶۵ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۵.۵ | ۲۹.۲۷ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۶ | ۳۱.۸۹ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۶.۵ | ۳۴.۴۴ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۷ | ۳۷.۷۴ |