جدول وزنی پروفیل
وزن پروفیل بر اساس چند معیار اندازه گیری میشود که عبارت اند از :
۱.طول ۲.ضخامت ۳.نوع ساختار ۴.چگالی ۵.جرم
هر کدام از موارد نام برده شده باعث افزایش وزن پروفیل خواهد شد.
وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن پروفیل در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن پروفیل مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.
جدول وزنی پروفیل با مقطع مربع
جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۱ تا ۱.۵
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۲۰*۲۰ | ۰.۶۲ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۲۵*۲۵ | ۰.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۰.۹۶ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۱.۱۲ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۱.۲۵ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۲۰*۲۰ | ۰.۷۵ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۲۵*۲۵ | ۰.۹۸ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۱.۱۹ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۱.۳۹ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۱.۵۵ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۰*۲۰ | ۰.۹۱ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۵*۲۵ | ۱.۱۷ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۱.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۱.۶۴ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۱.۸۶ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۴۵*۴۵ | ۲.۱۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۲.۳۳ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۲.۸۲ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۲ تا ۲.۵
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۵*۲۵ | ۱.۵۳ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۱.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۲.۱۶ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۲.۴۵ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۴۵*۴۵ | ۲.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۳.۱۱ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۳.۷۴ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۷۰*۷۰ | ۴.۳۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۸۰*۸۰ | ۴.۹۷ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۹۰*۹۰ | ۵.۶۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۲۵*۲۵ | ۱.۸۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۲.۳۱ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۲.۶۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۳.۰۳ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۴۵*۴۵ | ۳.۴۷ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۳.۸۴ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۴.۶۳ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۷۰*۷۰ | ۵.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۸۰*۸۰ | ۶.۲۵ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۹۰*۹۰ | ۶.۹۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸.۶۲ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰.۴۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱.۰۲ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۳ تا ۳.۵
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۳۰*۳۰ | ۲.۷۳ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۳۵*۳۵ | ۳.۱۹ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۴۰*۴۰ | ۳.۶۰ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۴۵*۴۵ | ۴.۲۵ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۴.۶۲ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۵.۵۴ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۷۰*۷۰ | ۶.۵۱ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۸۰*۸۰ | ۷.۴۴ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۹۰*۹۰ | ۸.۳۸ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۹.۳۸ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۰.۳۶ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۲.۵۸ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۳.۱۹ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۴۵*۴۵ | ۴.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۵.۳۳ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۶.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۷۰*۷۰ | ۷.۵۶ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۸۰*۸۰ | ۸.۶۸ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۹۰*۹۰ | ۹.۷۶ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰.۹۵ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۱.۹۵ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۴.۶۹ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۵.۲۹ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مربع - ضخامت ۴ تا ۶
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۵۰*۵۰ | ۶.۰۶ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۶۰*۶۰ | ۷.۳۲ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۷۰*۷۰ | ۸.۵۸ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۸۰*۸۰ | ۹.۸۹ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۹۰*۹۰ | ۱۱.۱۸ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۱۰*۱۰۰ | ۱۲.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۳.۷۲ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۶.۷۴ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۷.۴۸ |
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۳.۸۹ |
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۵.۳۹ |
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۸.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۹.۵۹ |
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۵.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۶.۹۵ |
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۰.۷۹ |
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۱.۷۲ |
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۸.۵۱ |
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر | ۱۱۰*۱۱۰ | ۲۰.۵۱ |
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۴.۸۴ |
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۵.۹۲ |
جدول وزنی پروفیل با مقطع مستطیل
جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل- ضخامت ۱ تا ۱.۵
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۱۰*۲۰ | ۰.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۱۰*۲۵ | ۰.۵۳ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۱۰*۳۰ | ۰.۶۲ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۲۰*۳۰ | ۰.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۰.۹۶ |
پروفیل با ضخامت ۱ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۱.۱۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۱۰*۲۰ | ۰.۵۶ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۱۰*۲۵ | ۰.۶۶ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۱۰*۳۰ | ۰.۷۵ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۲۰*۳۰ | ۰.۹۸ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۱.۱۹ |
پروفیل با ضخامت ۱.۲۵ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۱.۳۹ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۱۰*۲۰ | ۰.۶۷ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۱۰*۲۵ | ۰.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۱۰*۳۰ | ۰.۹۱ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۰*۳۰ | ۱.۱۷ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۱.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۱.۶۴ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۵۰*۴۰ | ۲.۱۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۵*۵۰ | ۱.۷۴ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۳۰*۵۰ | ۱.۸۶ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۲۰*۶۰ | ۱.۸۶ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۳۰*۶۰ | ۲.۱۲ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۲.۳۳ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۲.۵۷ |
پروفیل با ضخامت ۱.۵ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۲.۸۲ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۲
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۱۰*۲۰ | ۰.۸۷ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۱۰*۲۵ | ۱.۰۲ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۱۰*۳۰ | ۱.۱۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۰*۳۰ | ۱.۵۳ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۱.۸۷ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۲.۱۶ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۵۰*۴۰ | ۲.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۵*۵۰ | ۲.۳۲ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۳۰*۵۰ | ۲.۴۵ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۲۰*۶۰ | ۲.۴۵ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۳۰*۶۰ | ۲.۸۱ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۳.۱۱ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۳.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۳.۷۴ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۶۰*۸۰ | ۴.۳۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۴۰*۱۰۰ | ۴.۳۸ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۵۰*۱۰۰ | ۴.۶۶ |
پروفیل با ضخامت ۲ میلی متر | ۶۰*۱۲۰ | ۵.۶۸ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۲.۵
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۲۰*۳۰ | ۱.۸۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۲.۳۱ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۲.۶۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۵۰*۴۰ | ۳.۴۷ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۲۵*۵۰ | ۲.۹۲ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۳۰*۵۰ | ۳.۰۳ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۲۰*۶۰ | ۳.۰۳ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۳۰*۶۰ | ۳.۴۷ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۳.۸۴ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۴.۲۶ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۴.۶۳ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۶۰*۸۰ | ۵.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۴۰*۱۰۰ | ۵.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۵۰*۱۰۰ | ۵.۸۲ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۶۰*۱۲۰ | ۶.۹۸ |
پروفیل با ضخامت ۲.۵ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۱۱.۰۲ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۳
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۲۰*۴۰ | ۱.۸۸ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۳۰*۴۰ | ۲.۳۱ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۵۰*۴۰ | ۲.۶۸ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۲۵*۵۰ | ۳.۴۷ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۳۰*۵۰ | ۲.۹۲ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۲۰*۶۰ | ۳.۰۳ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۳۰*۶۰ | ۳.۰۳ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۳.۴۷ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۳.۸۴ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۴.۲۶ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۶۰*۸۰ | ۴.۶۳ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۴۰*۱۰۰ | ۵.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۵۰*۱۰۰ | ۵.۴۶ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۶۰*۱۲۰ | ۵.۸۲ |
پروفیل با ضخامت ۳ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۶.۹۸ |
جدول وزن پروفیل با مقطع مستطیل - ضخامت ۳.۵ تا ۶
ضخامت پروفیل (mm) | سایز پروفیل (mm) | وزن پروفیل (kg/m) |
---|---|---|
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۵۰*۴۰ | ۴.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۳۰*۶۰ | ۴.۷۸ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۵.۳۳ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۵.۸۹ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۶.۴۲ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۶۰*۸۰ | ۷.۵۶ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۴۰*۱۰۰ | ۷.۵۶ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۵۰*۱۰۰ | ۸.۰۷ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۶۰*۱۲۰ | ۹.۷۶ |
پروفیل با ضخامت ۳.۵ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۱۵.۲۹ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۴۰*۶۰ | ۶.۰۶ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۵۰*۶۰ | ۶.۷۲ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۴۰*۸۰ | ۷.۳۲ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۶۰*۸۰ | ۸.۵۸ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۴۰*۱۰۰ | ۸.۵۸ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۵۰*۱۰۰ | ۹.۲۱ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۶۰*۱۲۰ | ۱۱.۱۸ |
پروفیل با ضخامت ۴ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۱۷.۴۸ |
پروفیل با ضخامت ۴.۵ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۱۹.۵۹ |
پروفیل با ضخامت ۵ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۲۱.۷۲ |
پروفیل با ضخامت ۶ میلی متر | ۶۰*۲۲۰ | ۲۵.۹۲ |