لیست قیمت لوله گاز رسانی
گروه صنعتی سپاهان
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار"۱/۲ سپاهان | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۹۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۲ سپاهان | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۸ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار "۳/۴ سپاهان | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۹۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکارگاز "۳/۴ سپاهان | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۸ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار "۱ سپاهان | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۹۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکارگاز "۱ سپاهان | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپاهان | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۹۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپاهان | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپاهان | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۹۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپاهان | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۲ سپاهان | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۹۳۳۲۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۲ سپاهان | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۹ | کارخانه | ۳۰۴۱۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
شرکت لوله و پروفیل سپنتا
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار"۱/۲ سپنتا | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۲ سپنتا | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۸ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار "۳/۴ سپنتا | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکارگاز "۳/۴ سپنتا | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۸ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار "۱ سپنتا | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکارگاز "۱ سپنتا | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ سپنتا | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۴ ۱ سپنتا | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ سپنتا | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۱/۲ ۱ سپنتا | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۴ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۲ سپنتا | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله توکار گاز "۲ سپنتا | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۹ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله و پروفیل یاران
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار"۱/۲ نورد و لوله یاران | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۳/۴ نورد و لوله یاران | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۸۲۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱ نورد لوله یاران | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۸۰۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۴ ۱ نورد لوله یاران | ۴۲.۲ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۵۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱/۲ ۱ نورد و لوله یاران | ۴۸.۳ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۷۵۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۲ نورد و لوله یاران | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۷۵۰۰ | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله و پروفیل کیهان
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله گاز روکار"۱/۲ لوله و کیهان | ۲۱.۲ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۳/۴ لوله و پروفیل کیهان | ۲۶.۷ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۱ لوله و پروفیل کیهان | ۳۳.۷ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله گاز روکار"۲ لوله و پروفیل کیهان | ۶۰.۳ / شاخه ۶ متری | ۳.۵ | کارخانه | تماس بگیرید | ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | سفارش |
لوله و پروفیل کچو
نام کالا | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تاریخ بروزرسانی | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ تولید صنعتی کچو | ۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۶۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ تولید صنعتی کچو | ۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۶۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تولید صنعتی کچو | ۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۶۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ تولید صنعتی کچو | ۳۰*۵۰ / شاخه ۶ متری | ۲ | کارخانه | ۲۶۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲.۵*۴۰*۶۰ تولید صنعتی کچو | ۴۰*۶۰ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۵۶۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲.۵*۷۰*۷۰ تولید صنعتی کچو | ۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ تولید صنعتی کچو | ۴۰*۸۰ / شاخه ۶ متری | ۲.۵ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ تولید صنعتی کچو | ۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری | ۳ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۳ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۳.۵*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۳.۵ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۳.۲*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۳.۲ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۳.۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۳.۳ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۳.۸*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۳.۸ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |
پروفیل ستونی ۴*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو | ۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری | ۴ | کارخانه | ۲۵۵۰۰ | ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸ | سفارش |